Nº de visualizações da página

sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

Ranking Final de 2012

Posição Dorsal Sócio Nº                  Nome    Pontos       Tempo
1 108 22661 José dos Santos Gonçalves 5768 140:07:00
1 101 20167 José Manuel Neves dos Santos Silva 5768 142:11:00
1 264 21172 Vítor Manuel da Silva Cotrim 5768 111:26:00
2 485 28777 Basílio de Sá Rodrigues 5537 110:49:00
3 402 28534 Paulo Jorge Marques Gomes 5445 123:02:00
4 456 5053 Luís Maria Candeias Varela 5185 104:20:00
5 459 732 Eduardo Inácio Vaquinhas 5089 90:37:00
6 23 27806 Hugo Manuel Bernardo Esteves 4795 96:55:00
7 443 24551 Telmo David Soares Silva 4788 113:05:00
8 109 27814 Rui Rodrigo Fonseca Gonçalves 4567 104:24:00
9 481 9283 Alfredo do Vale Soares Cravo 4302 101:02:00
28 20593 Manuel Ramos de Deus 4302 100:34:00
10 105 26658 Carlos Alberto Pais da Fonseca 4161 88:47:00
11 134 17822 Hélder Ramos Pereira 3845 84:43:00
12 237 13972 Leonel Oliveira Mendonça 3611 86:15:00
13 141 16493 José Casimiro Deus de Melo 3578 83:20:00
14 6 22751 Rui Franco Frazão 3555 70:28:00
15 107 27730 Carlos Fernando de Almeida Correia 3486 91:58:00
16 184 19703 António João de Aguiar Tavares 3403 78:58:00
17 40 27443 Ângela Custódia  Gouveia 3348 89:06:00
19 211 28349 André Azevedo Gomes 3162 71:50:00
18 621 25484 Victor Rui Reis Lopes 3323 56:46:00
20 654 24892 José Alfredo Tomás Rodrigues 2901 58:29:00
21 169 26217 Paulo Manuel Carreira Fonseca 2703 55:32:00
22 120 27877 Eduardo Manuel Pires Cavaleiro 2696 59:28:00
23 222 24686 Paulo Alexandre Anacleto Cartaxo 2624 51:32:00
24 50 28465 Álvaro António F. S. Salvador 2604 54:45:00
25 217 20939 José Carlos Gil Santos 2450 41:27:00
26 99 2311 José Manuel da Silva Alves 2447 52:04:00
27 104 22689 António Manuel de Azevedo Vieira 2430 47:38:00
28 253 17547 Paulo Gabriel dos Santos Canha 2362 48:49:00
29 452 20787 António B. Duhamel Duarte Ribeiro 2341 64:51:00
30 21 20491 Luís Miguel da Silva Figueiredo 2256 48:36:00
31 482 26099 Jorge Rafael Tempera 2224 54:56:00
32 97 14943 António Escaleira Batista 2210 45:09:00
33 588 16159 Arlindo António Martins Beicinha 2185 49:04:00
34 254 23468 João Abreu da Costa 2076 45:15:00
35 613 26025 Jorge Manuel Gomes Fernandes 1971 50:00:00
36 39 21108 Barnabé Francisco Primo Pisco 1953 49:20:00
82 27265 Júlio Carvalho Roque 1953 38:35:00
37 9 17978 Victor Manuel Branquinho Martins 1936 42:03:00
38 34 25027 Carlos Gaspar Pereira 1926 41:24:00
39 658 30604 Pedro Manuel Simões Braga 1811 32:20:00
40 138 26131 Jacob de Sousa 1787 50:54:00
41 37 19132 José António Machado de Almeida 1780 36:31:00
42 195 16917 Joaquim Filipe Fernandes Rosa 1772 42:03:00
196 19410 Ricardo Silva Rosa 1772 44:08:00
43 496 29207 Paulo Alexandre da Cruz Gomes 1721 32:44:00
44 117 12898 José Eduardo de Sousa Nobre 1719 41:15:00
45 185 15738 José Valeriano Damásio Beja 1713 36:32:00
46 258 15196 Fábio Miguel Pinto D´Avó 1647 36:29:00
47 483 29372 Oleksandr Kirev 1632 31:08:00
48 68 26772 Constantino Daniel G. Conceição 1614 30:20:00
49 358 13089 Mário João Henriques Pestana 1591 33:43:00
50 115 18118 José Joaquim Sanches Fernandes 1585 39:59:00
51 114 18695 João Sobral Costa 1550 30:38:00
207 28312 Rafael Alexandre F. D. Abrunhosa 1550 29:18:00
52 149 27499 Paulo Jorge Ferreira Domingos 1527 38:19:00
53 477 23569 José Carlos de Campos Ribeiro 1473 30:41:00
54 618 5712 Alberto José de Sousa Rosa 1436 25:16:00
55 512 29525 Rui Manuel M. Santos Amaral 1434 27:58:00
56 458 29206 Edgar David Luiz Cardoso 1396 27:36:00
57 125 583 António Joaquim Almeida Martinho 1348 32:48:00
58 2 25608 Manuel António Prates Boleto 1309 24:44:00
103 19451 Vítor Manuel Caroço Sousa 1309 25:36:00
59 366 10386 João Manuel Rosa Garcia 1302 27:57:00
60 614 24230 Joaquim Manuel Doutor Neves 1293 31:41:00
61 410 2933 José Manuel Silva 1287 28:28:00
62 478 24019 Carlos Pedro Curião 1263 27:56:00
63 252 10790 Valdemar Domingos D´Avó 1229 23:13:00
64 657 30597 Guilherme Carvalho C. C. da Graça 1225 21:25:00
65 186 20367 Armando Luís Martins Caleiro 1198 23:35:00
66 640 23031 Luís Manuel Lopes Inácio 1174 27:14:00
642 22975 Paulo Jorge Soares de Campos 1174 24:04:00
67 129 10979 Luís Miguel da Silva Craveira 1153 28:57:00
68 53 22753 José Carlos Ramos Ferreira 1133 28:00:00
69 93 13269 Paulo Jorge Relva Ribeiro 1132 19:12:00
70 75 27904 Henrique José Lopes Gualdino 1110 26:33:00
71 62 25961 Ana Rosa Nunes Silva De Jesus 1082 30:30:00
72 634 29335 Luís Miguel Rijão Monteiro 1038 23:39:00
73 119 7425 Joaquim Fernando Martins Branco 1023 24:25:00
15 21521 Mário António Proença Dias 1023 24:39:00
74 24 18717 Eduardo Valada Ananias 1022 25:58:00
75 514 29521 Luís Filipe Cristovão  1001 22:19:00
76 331 21369 Luís António Ferreira dos Santos 999 20:26:00
77 230 27897 Nuno Jorge dos Santos  Alves 986 21:20:00
229 27896 Rui Miguel Martins Costa 986 22:19:00
78 118 3531 António Luís Francisco 918 23:49:00
79 150 27417 João Nuno F. Dias T. Pedro 916 18:52:00
80 490 9347 António Joaquim Paiva Carneiro 909 25:10:00
81 548 29692 Fábio Rafael Magalhães Malheiro 904 22:05:00
562 29703 Luís Miguel Machado Abreu 904 21:04:00
559 29693 Mário José Gonsalves  Malheiro 904 21:53:00
82 265 18332 Bruno Edgar Janeiro Ramião 901 23:58:00
130 574 Salvador Manuel Veríssimo Ramião 901 23:59:00
83 100 18119 José António Hipólito de Jesus 860 16:42:00
84 574 29983 Abel Pio Calado Bragança 846 17:52:00
85 274 28365 Mário Rui Carvalho Pinela Marques 842 18:24:00
86 293 26577 Carlos Manuel da Silva Franco 826 13:13:00
411 26677 João António Pires 826 18:07:00
87 694 14067 Américo Joaquim Dias Pereira 809 15:19:00
88 86 17776 Joaquim Fernando Barreto Costa 772 18:20:00
89 102 24928 Ricardo Jorge  Almeida Mestre 769 15:52:00
90 540 29588 Bruno Manuel Rodrigues Teles 753 15:35:00
91 592 30191 Tiago Manuel Pinto Silva 730 17:38:00
92 128 15110 José Amadeu Martins Fernandes 726 15:49:00
93 484 8018 João Paulo F. dos Santos 723 16:55:00
508 27838 José António R. Ribeiro Correia 723 15:58:00
422 24177 José Manuel Gonçalves Dias 723 14:56:00
438 5509 Pedro Miguel Cheicho Marques 723 16:03:00
151 27322 Pedro Nuno Dias Cardoso 723 14:54:00
94 395 17696 João Rebelo Vieira Lopes 717 13:31:00
95 3 27832 Hermínio de Freitas Pereira 700 15:31:00
96 619 29806 Victor Manuel Jerónimo Pereira 696 13:48:00
97 95 14942 Gustavo Manuel da Fonseca Mendes 694 14:34:00
98 326 29018 Vitorino Manuel Batista Teixeira 690 13:40:00
99 131 20575 Carlos Alberto do Nascimento Nunes 686 16:35:00
100 510 24900 Luís António Antunes e Morais 686 13:28:00
101 476 27785 Luís Augusto da Cunha Mendes 685 16:02:00
102 235 27854 Luís Guilherme Nunes Duarte Pombo 678 14:45:00
103 210 29522 Carlos Manuel Marques Gaspar 677 15:41:00
104 644 27116 António Manuel Almeida Nazaré 673 16:30:00
367 29099 Fábio Miguel Henriques Marques 673 16:30:00
645 19484 Hugo Samuel Lima Pereira Santos 673 16:30:00
369 21492 Joaquim Marques da Silva Goucha 673 16:30:00
643 26349 Luís Filipe Correia Martins Gomes 673 16:30:00
368 21493 Orlando Marques da Silva 673 16:30:00
641 22923 Paulo de Sousa Varela 673 19:16:00
370 26352 Ricardo Miguel Figueiredo 673 16:30:00
105 491 25843 Analídio Gamito Sobral 672 19:53:00
162 23998 Nuno Miguel Gonçalves Pedro 672 13:54:00
284 20943 Nuno Rodrigo Marques Cruz 672 14:03:00
106 472 24624 Amadeu José R. Paiva Barbosa 640 17:11:00
36 27826 Mário Carmo A. Pedro Marques 640 17:13:00
107 231 27895 Hugo Miguel Rodrigues Mendes 631 13:45:00
108 665 28518 João Augusto Marques de Almeida 629 12:25:00
109 656 29569 António Fernando L. S. B. Araújo 627 13:42:00
110 637 30332 Alexandre Manuel P. M.Cunha 623 12:36:00
475 27513 Victor Manuel da Silva Gouveia 623 16:29:00
111 76 27905 Carlos Daniel Duarte Monteiro 615 14:37:00
45 24983 Manuel Arcanjo Marcelino 615 16:00:00
112 480 29371 José António dos Santos Gouveia 609 13:14:00
113 281 28273 João Carlos Simões Nunes 595 15:40:00
114 406 29013 José João Arraiolos Teodoro 592 15:50:00
115 294 5794 César Alexandre Afonso Mestre 526 7:48:00
428 17332 Fernando José Estevão Dias 526 8:08:00
116 583 29554 Mário Augusto de Jesus Piteira 523 8:45:00
692 22732 Pedro Ricardo Sanches Martins 523 9:26:00
117 31 27805 Francisco Miguel R. Maia Serôdio 519 17:31:00
118 697 30073 Mário Jorge das Pazes Godinho 515 10:38:00
119 181 13335 Diamantino António Brito Pereira 501 10:56:00
688 13917 Pedro Miguel Inácio Dias 501 11:06:00
689 24454 Simão Campos Amaral 501 10:55:00
120 77 25005 David Rodrigues de Jesus 486 10:43:00
396 19321 José Carlos Aguiar Rodrigues 486 9:52:00
176 14945 José Martins Domingos 486 12:07:00
165 27902 Nuno Alexandre Paulo Alberto 486 10:23:00
121 617 29407 João Manuel Morais dos Santos 477 11:49:00
122 140 20330 António Augusto Sequeira Frederico 463 11:02:00
359 24147 Bruno César Gonçalves Lopes 463 6:35:00
94 14941 João Carlos Fialho Teixeira Mota 463 8:09:00
123 680 23876 João Paulo Matos Heitor Canas 440 8:49:00
681 30653 José de Sousa Almeida 440 9:17:00
679 29094 Luís Miguel Matos Cabaço 440 9:17:00
682 26662 Nuno Filipe Brites Pereira Lima 440 7:41:00
124 620 29802 António Manuel Pereira Rodrigues 435 8:37:00
69 27467 Ricardo Miguel I. Conceição 435 9:01:00
125 47 26562 Rui Miguel dos Santos Martins 432 12:12:00
126 648 14671 Amilcar Manuel Nogueira Alves 429 10:36:00
468 9037 António Jacinto Dias Cordeiro 429 11:20:00
256 23467 Luís Manuel Gonçalves Ruivo 429 9:44:00
357 18061 Manuel João Boavida 429 11:40:00
139 24730 Miguel Afonso Costa Vítor 429 10:00:00
127 663 1154 António Fernando Riachos Raimundo 404 8:01:00
664 22073 António Manuel Batista A. Silvério 404 9:35:00
661 23251 António Manuel Rosa Rodrigues 404 8:34:00
667 29549 Fernando Manuel Melancia Roque 404 8:59:00
660 14569 Jaime Manuel Gonçalves Rosa 404 8:18:00
659 23252 Jorge Manuel da Silva Rodrigues 404 9:34:00
128 33 16538 Aníbal Judas de Oliveira 400 11:21:00
233 24471 António Manuel Guerreiro Piçarra 400 8:49:00
501 29496 Carlos Ruben Tomaz N. Caetano 400 9:43:00
127 573 Eduardo J. J. Ramião Fernandes 400 10:51:00
489 29347 Flávio H. E. Novo dos Reis Ferreira 400 10:36:00
179 12710 Henrique António Ferreira Rocha 400 8:12:00
509 2865 Jorge Manuel Duarte de Oliveira 400 8:06:00
143 10967 José Manuel Pereira Francisco 400 10:35:00
451 21044 Luís Domingos Barros Ferreiro 400 8:48:00
526 29410 Manuel Timóteo Nunes de Caires 400 12:45:00
516 28471 Mário Rui Costa das Neves 400 10:00:00
194 25933 Paulo Fernando da Silva Costa Lopes 400 12:50:00
129 394 23472 José Alberto Zacarias Figueiredo 394 8:40:00
499 29388 Rui Miguel Moeira Inacio 394 8:14:00
130 203 16558 Manuel Artur Nunes Franco 378 10:28:00
131 534 29538 Luís Armando Medeiros Martins 358 13:25:00
132 639 30239 Joaquim António N. L. Sequeira 323 7:07:00
630 30122 Jorge Lopes Pereira 323 5:26:00
629 30127 Luís Filipe Louro de Matos 323 7:04:00
636 30331 Luís Jorge de A. Canelas Isidro 323 6:13:00
635 30266 Rui Miguel dos Santos Furtado 323 6:32:00
628 27792 Rui Pedro L. Gomes Malaquias 323 6:20:00
133 700 30752 Isabel Maria Louro Brito Abrantes 300 7:29:00
698 29579 João Vasco Nobre Miguel 300 7:29:00
701 28756 Luís Filipe Ribeirinho da Silva Farinha 300 6:11:00
699 19637 Nuno João Cabiça Nunes 300 4:48:00
134 463 28445 António José do Rosário Marques 286 7:31:00
462 28451 Carlos Alberto Oliveira Cardoso 286 7:31:00
450 26548 Carlos Jorge dos Santos Portas 286 8:10:00
685 26151 Celestino Manuel Travassos Rebola 286 7:31:00
466 17622 Hélder Manuel Antunes Dias 286 5:49:00
498 17342 João Luís da Costa Correia 286 6:12:00
46 20646 José Manuel Candeias Caldeira 286 5:25:00
684 28443 José Manuel Grilo Baião 286 7:31:00
683 18769 Luís Carlos Monteiro Rodas 286 5:49:00
236 17613 Luís Filipe Duarte Fradique 286 5:00:00
497 29179 Luís Guilherme Ramos Correia 286 6:13:00
315 25104 Rui Miguel Gonçalves Freire 286 5:20:00
126 27029 Rui Miguel Lopes Bessa 286 6:32:00
135 572 10096 António Manuel Norte Marreiros 285 5:33:00
573 29946 Fernando Gilberto C. R. Viegas 285 5:50:00
571 15229 José Pacheco Pinto Gonçalves 285 4:35:00
578 24100 Nuno Miguel Alvares Morgado 285 5:58:00
543 28558 Paulo João Duarte Silva 285 5:33:00
137 627 30265 Carlos Miguel Luís Duarte 267 10:00:00
632 30099 Fábio Daniel S. Pinto Salgueiro 267 6:59:00
626 30264 Hugo Miguel Camões dos Santos 267 10:00:00
138 287 28551 José Domingos Camilo Maranga 252 8:31:00
139 675 29792 André da Silva Livramento 241 3:29:00
677 26778 Carlos Santos Gonçalves 241 3:35:00
671 29646 Eduardo Daniel Soares Graça 241 3:27:00
674 7821 Gualter Gonsalves Freitas 241 4:16:00
678 13235 Júlo Bartolomeu Horta Martins 241 3:39:00
673 8476 Ludjero da Palma Andrade 241 4:16:00
672 28048 Luís Filipe Gonsalves de Jesus 241 4:16:00
298 5203 Mário Estevão C. Domingues 241 3:38:00
676 29734 Ricardo Manuel Gouveia Leitão 241 3:27:00
429 26843 Sérgio Gustavo Freitas dos Santos 241 3:28:00
140 360 28979 André Filipe P. Costa Duarte 240 5:04:00
650 30443 António Manuel M. Santos 240 4:37:00
652 25859 António Peixoto D. Francisco 240 4:19:00
362 16674 Joaquim Teodoro Raposo 240 6:30:00
647 16350 Jorge Manuel Silva Pereira 240 5:37:00
653 30447 José António da Silva Gonçalves 240 4:37:00
361 8951 Mário João Dias Nunes 240 6:30:00
111 27864 Miguel Filipe G. R. Borda D'Água 240 5:58:00
649 27062 Pedro Miguel da Silva Gonçalves 240 4:32:00
651 25945 Tiago Antunes Vaz 240 4:19:00
141 600 30059 António Jorge Marques T. Costa 237 4:51:00
604 26332 António Manuel Vicente Rodrigues 237 6:21:00
448 16757 Francisco José Gonçalves Nogueira  237 4:12:00
193 8466 Jaime Gonçalves de Oliveira 237 6:00:00
603 29609 Júlio Manuel Ferreira Ricardo 237 4:43:00
494 29464 Luís Carlos Nunes Rodrigues 237 4:45:00
602 29989 Marco António Alves F. Gouveia 237 7:00:00
110 27738 Marco Paulo Nunes Malta 237 4:03:00
464 4020 Paulo Alexandre A. Lima Oliveira 237 4:04:00
576 29709 Paulo Jorge Fernandes Leal 237 7:00:00
575 29782 Vasco Gonçalo da Costa Guerreiro 237 4:02:00
142 552 28286 Alberto Domingos Pereira Boia 231 4:40:00
556 28287 Américo Lemos Vieira 231 4:40:00
550 28800 António Joaquim Fonseca Camilo 231 4:40:00
568 28734 Bruno Ceser de Sousa Andrade 231 4:35:00
566 29707 Celin Camilla Fossaskaret 231 5:05:00
549 28289 Cipriano de Oliveira Carvalho 231 4:40:00
555 28290 David Alves Silva 231 4:40:00
554 25109 Domingos Monteiro de Sá 231 4:40:00
546 29395 Fernando António Passos da Silva 231 6:15:00
539 29697 Jacinto Jorge Santos 231 3:50:00
467 21342 João Baptista Mesquita 231 4:00:00
547 28291 José Augusto Alves Pinto 231 4:40:00
553 28292 José Manuel Oliveira Gomes 231 4:40:00
563 29576 José Paulo Pinto Almeida 231 5:20:00
557 28293 Manuel Joaquim Pereira Amorim 231 4:40:00
567 28403 Paulo Jorge Soares Neves 231 4:05:00
551 28801 Paulo Tiago Martins Fragoso 231 4:40:00
545 25262 Pedro Miguel Oliveira 231 3:55:00
143 434 24755 João Filipe Lourenço M. Domingos 223 5:01:00
655 25753 Joaquim António Torres da Cunha 223 4:21:00
690 25749 Jorge Paulo Lourenço Fernando 223 4:06:00
691 28822 Lopo Emanuel Aleluia Marques 223 4:06:00
85 27112 Pedro José Monteiro Morgado 223 4:11:00
144 715 21751 Alfredo João Dias Matias da Silva 215 6:30:00
156 27906 Antonino Gonçalves da Silva 215 6:15:00
707 26334 Antonio Julio Corona dos Santos 215 5:35:00
397 14480 Artur Ricardo Coelho do Amaral 215 5:00:00
717 29638 Bruno Filipe Nunes Ferreira Marques 215 5:34:00
712 30833 Hugo Goncalo Pereira F. Pires 215 4:13:00
710 30827 João Carlos de Almeida Prata 215 5:09:00
191 25424 Jorge Humberto Feliciano Rosa 215 5:07:00
541 29639 José António Goncalves Simões 215 4:13:00
401 29073 José Francisco Gonçalves L. Mendes 215 4:13:00
708 26335 Manuel Martins Crespim 215 5:35:00
709 30825 Nuno Rodrigo Batalha C. Araújo 215 5:05:00
409 23469 Pedro Miguel Martins dos Santos 215 5:01:00
714 30835 Ricardo Manuel Santos Duarte 215 4:18:00
711 30828 Tiago Andre Caetano Nunes 215 5:06:00
705 24786 Vitor Manuel dos Reis Braz 215 4:42:00
716 30830 Vitor Manuel Preto da Silva 215 6:00:00
145 84 24335 António Justino Gonçalves Esteves 195 9:14:00
606 13640 José Miguel Presume Antunes 195 6:30:00
52 26561 Manuel Semedo Mendes 195 6:20:00
408 25308 Tomas Francisco Henriques Morgado 195 9:14:00
146 662 29550 António Antunes Bento 189 3:36:00
668 29841 António da Silva Fernandes 189 4:10:00
666 16950 João Manuel Alcobia Sousa 189 4:10:00
670 29669 Luís FilipeTeixeira Martins 189 3:15:00
412 16672 Luís Manuel Casaca Agostinho 189 4:50:00
257 25422 Luís Miguel da Costa do Céu 189 3:58:00
633 24237 Luís Miguel Rodrigues de Carvalho 189 4:50:00
147 159 27840 Andreas Fasching 163 4:10:00
511 29352 Bruno Botelho Antunes 163 4:58:00
533 29558 Bruno Miguel Fernandes Rodrigues 163 5:05:00
30 24306 Carlos Emanuel Costa Martins 163 4:50:00
4 21135 Fernando Jorge Morais de Almeida 163 5:31:00
479 28849 Filipe Alexandre Costa Arantes 163 5:39:00
164 4627 Frederico Teixeira Teodoro Manuel 163 4:39:00
228 26703 Frederico Xavier P. Freitas 163 6:49:00
232 10633 Germano Mendes Fernandes 163 6:50:00
502 29350 Gonçalo Alexandre Teixeira  Fernandes 163 5:47:00
523 29146 Gonçalo Simóes Torres Preto 163 4:25:00
250 16995 Humberto Manuel Neves Lourenço 163 4:15:00
73 27017 Humberto Pereira Spínola 163 5:23:00
64 27833 Isílda Assunção F. Dias B. Barradas 163 6:08:00
500 19096 Jaime Filipe dos Santos Viegas 163 5:10:00
51 26563 João Artur Rocha Sovelas 163 4:00:00
507 29082 João Henrique da Silva Lobo 163 7:10:00
199 24014 Jorge Humberto Leal da Paz Capucho 163 5:31:00
404 17291 Jorge Manuel Medeiros Nogueira 163 5:01:00
426 2351 José António Pinho Regueira 163 5:00:00
486 22694 José do Rosário Carapeto 163 4:49:00
218 23376 José Henrique Tavares da Silva 163 4:26:00
529 18603 José Luís Santos Nobre 163 5:41:00
113 20622 José Vaz Leitão 163 4:30:00
398 23986 Luís Filipe Ferreira Lima 163 4:36:00
7 26460 Luís José da Costa Alexandre 163 4:40:00
201 28415 Luís Miguel Nunes Torrão 163 5:35:00
515 20376 Luís Miguel Silveira Simões 163 5:40:00
251 11540 Orlando Domingos D´Avó 163 4:49:00
32 25199 Paulo Jorge da Silva Pires Silveiro 163 5:21:00
518 26940 Paulo Jorge dos Santos Geraldes 163 6:20:00
473 28876 Paulo Renato Viseu 163 4:54:00
517 26939 Renato Manuel Marques Geraldes 163 5:20:00
524 29408 Rui Alberto Coelho 163 6:50:00
166 27903 Rui Miguel Belejo Feliciano 163 4:41:00
224 26260 Rui Miguel Lopes B. J. Faria 163 6:30:00
525 29409 Tatiana Filipa Fernandes Coelho 163 6:50:00
503 29375 Victoria Maria do Nascimento Correia 163 7:10:00
60 24482 Vítor Manuel Barreto Pires 163 6:40:00

Sem comentários:

Enviar um comentário